Cougar, Gabinetes
$47.980
$49.900
Comparar
Gabinete Cougar Airface Black E-ATX Vidrio Templado
$47.980
Transferencia o Depósito.
$49.900
Otros Medios de Pago.
Marca: Cougar
SKU: 385ZD10.0002
Medios de Pago
Disponibilidad:
Hay existencias
$47.980 $59.990 IVA Incluido
Hay existencias
Aspectos Fundamentales:
Gabinete Cougar Airface Black E-ATX Vidrio Templado
nombre del producto | cara aérea | |
---|---|---|
Factor de forma del caso | Torre media | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / *E-ATX | |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 230 x 491 x 386 (mm) 9,1 x 19,3 x 15,2 (pulg.) |
|
Panel de E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, conector de audio para auriculares de 4 polos x1, botón de reinicio | |
Bahía de unidad de 3,5″ | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5″ | 3 (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 7+3 | |
Soporte de GPU vertical | Sí | |
Soporte del ventilador de refrigeración | Frente | 140 mm x 2 / 120 mm x 2 |
Arriba | 140 mm x 2 / 120 mm x 2 | |
Trasero | 140 mm x 1 / 120 mm x 1 | |
Ventiladores preinstalados | Trasero | 1 ventilador negro de 120 mm. |
Velocidad | 1000 rpm | |
Conector | 3 pines | |
Número máximo de ventiladores | 5 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | *280 mm/240 mm/140 mm/120 mm |
Arriba | *280 mm/240 mm/140 mm/120 mm | |
Trasero | 140 mm / 120 mm | |
Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm. | |
Máx. Longitud de la tarjeta gráfica | 330 (mm) / 13 (pulg.) | |
Máx. Altura del enfriador de CPU | 190 (mm) / 7,5 (pulg.) | |
Máx. Longitud de la fuente de alimentación | 160 (mm) / 6,3 (pulg.) |
Aún no hay reseñas.